Tävling
Vi åker på tävlingar på helgerna under säsong. Tävlingssäsongen pågår från mars till oktober. Det finns många tävlingar i vårt närområde, men det finns också möjligheter att åka längre bort och även på flerdagarstävlingar. Du anmäler dig till tävlingarna via Eventor.
2025 års poängtävlingar i OK Klyftamo
- 4 april Axvallanatta, Istrums SK
- 6 april Tibrodubbeln Lång + Skaraborgsmästerskap, Tibro OK
- 12 april Läckömedeln, Lidköping VSK
- 18 april Kortfredagen Sprint, Vänersborgs SK
- 19 april Öjetrampen Lång, Främmestads IK/OK Kullingshof
- 25 maj DM-sprint, OK Orinto
- 3 augusti Billingemedeln, IF Hagen/Tidaholm SOK Sisu/Tibro OK
- 17 augusti Ostalöpet Lång, Falköpings AIK OK
- 24 augusti Hjortsöndagen, OK Skogshjortarna
- 6 september DM-medeln, Bredareds IF
- 26 september Skaraborgsnatt, OK Skogsstjärnan
Hoppas många tar chansen att springa dessa tävlingar och andra tävlingar under året!
mars 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
POL Ryda SK, Almesåsen Vara | 23 mar 2023 |
|
|
Hjortnatta | 24 mar 2023 |
|
|
POL Götene, OK Klyftamo | 30 mar 2023 |
|
|
Tibrotrippeln, dag 1, natt | 31 mar 2023 |
|
april 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Tibrotrippeln, dag 2, medel | 1 apr 2023 |
|
|
Tibrotrippeln, dag 3, lång | 2 apr 2023 |
|
|
POL Rådåsgården Lidköping | 4 apr 2023 |
|
|
Häxjakten, Five-O, #1, natt | 6 apr 2023 |
|
|
Kortfredagen med öppet SKBM, Five-O, #2, sprint | 7 apr 2023 |
|
|
Öjetrampen, Five-O, #3, lång | 8 apr 2023 |
|
|
Bohuslunken, Five-O, #4, medel | 9 apr 2023 |
|
|
Vikingaträffen, Five-O, #5, medel | 10 apr 2023 |
|
|
POL Mostugan | 13 apr 2023 |
|
|
DM, natt, Västergötland | 14 apr 2023 |
|
|
Axevallanatta | 14 apr 2023 |
|
|
Läckömedeln | 16 apr 2023 |
|
|
POL-träning, Kungslena åsar | 20 apr 2023 |
|
|
Torsölången med öppet Skaraborgsmästerskap | 22 apr 2023 |
|
|
Hjo medel | 23 apr 2023 |
|
maj 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Kretsträning Västra Skaraborgskretsen | 3 maj 2023 |
|
|
Pol björklången | 4 maj 2023 |
|
|
Dubbeljakten Ulricehamn, Öppna banor | 6 maj 2023 |
|
|
Dubbeljakten Ulricehamn | 6 maj 2023 |
|
|
Dubbeljakten Ulricehamn, etapp 1, sprint, öppna kl | 6 maj 2023 |
|
|
Dubbeljakten Ulricehamn, etapp 2, medel, öppna kla | 6 maj 2023 |
|
|
POL Främmestad Bredöl | 11 maj 2023 |
|
|
DM, sprint, Västergötland | 14 maj 2023 |
|
|
DM, sprintstafett, Västergötland | 14 maj 2023 |
|
|
POL i Hjo | 16 maj 2023 |
|
|
Dammatch, Västra Skaraborgsskretsen | 16 maj 2023 |
|
juni 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Kinnekullesprinten | 3 jun 2023 |
|
|
Sommarlandssprinten | 4 jun 2023 |
|
|
POL-träning, Hagenstugan, Skövde | 20 jun 2023 |
|
juli 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
5-Kvällars etapp 2 | 6 jul 2023 |
|
|
5-Kvällars OK Klyftamo | 11 jul 2023 |
|
|
5-Kvällar Lidköpings VSK | 13 jul 2023 |
|
|
5-kvällars "sista chansen" | 18 jul 2023 |
|
augusti 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Ungdomens 10mila | 4 aug 2023 |
|
|
Ungdomens 10mila | 5 aug 2023 |
|
|
Klyftamo medeldistans | 5 aug 2023 |
|
|
Klyftamo långdistans | 6 aug 2023 |
|
|
POL- Mariestads FK, Dillö | 10 aug 2023 |
|
|
Öka farta | 13 aug 2023 |
|
|
POL OK Skogsstjärnan Slälte | 17 aug 2023 |
|
|
Motionsorientering/KM för Västra kretsen | 22 aug 2023 |
|
|
POL, Petersburg Skara | 24 aug 2023 |
|
|
Rydastafetten med öppet Skaraborgsmästerskap | 26 aug 2023 |
|
|
Vänersborgsmedeln | 27 aug 2023 |
|
|
Öppen Kretsstafett Västra Skaraborg | 29 aug 2023 |
|
|
POL Vättlösa, OK Klyftamo | 31 aug 2023 |
|
september 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
DM, medel, Västergötland | 2 sep 2023 |
|
|
DM, stafett, Västergötland | 3 sep 2023 |
|
|
DM, stafett, Västergötland, individuella öppna kla | 3 sep 2023 |
|
|
Veteran-SM, sprint, med Tivedstrippeln, dag 1 | 8 sep 2023 |
|
|
Veteran-SM, medel, med Tivedstrippeln, dag 2 | 9 sep 2023 |
|
|
Bredareds höstmedel | 9 sep 2023 |
|
|
Veteran-SM, lång, med Tivedstrippeln, dag 3 | 10 sep 2023 |
|
|
Stråkenmedeln med öppet Skaraborgsmästerskap | 16 sep 2023 |
|
|
Hjortsöndan | 17 sep 2023 |
|
|
DM, lång, Västergötland | 24 sep 2023 |
|
|
Bahco cup | 30 sep 2023 |
|
oktober 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Bahco Cup, stafett | 1 okt 2023 |
|
|
GO-natten, Öppet Skaraborgsmästerskap, natt | 27 okt 2023 |
|
november 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
O-event, dag 1 - Sprint by Night | 10 nov 2023 |
|
|
O-event, dag 2 - Downhill sprint | 11 nov 2023 |
|
|
O-event, dag 3 - Zoorientering | 12 nov 2023 |
|
december 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
MellandagsREA 2023 | 30 dec 2023 |
|